MU ULTRA
|
![]() |
. |
คุณสมบัติพิเศษ |
|
คุณสมบัติวัสดุ |
|
| Product name ชื่อสินค้า |
วัสดุปูพื้นเป็น กระเบื้องยางแบบม้วน |
|---|---|
| Item code รหัสสินค้า |
WS-00520220 Primerose |
| Series name รุ่น/ลาย |
MU Ultra |
| Color name ชื่อสี |
Primerose |
| Brand ยี่ห้อ |
Distributed by Wassadudee |
| Base of Materials องค์ประกอบวัสดุ | Polymer โพลีเมอร์ |
|---|---|
| Materials วัสดุ | Vinyl ไวนิล |
| Location ตำแหน่ง | Indoor ภายใน |
| Color สี | Yellow เหลือง |
| Finishes พื้นผิว | Matte ด้าน |
| Shape รูปทรง | |
| Size ขนาด | 2 x 20 m. |
| Thickness หนา | 2.0 mm. |
| Performance สมบัติวัสดุ | Chemical resistance สมบัติทนต่อสารเคมี, ECO friendly เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, Fire resistance ทนต่อไฟ, Moisture resistance ทนต่อความชื้น, Scratch resistance ความต้านทานรอยขีดข่วน, Skid resistance ป้องกันการลื่นไถล, Water resistant ทนต่อน้ำ |
| Style สไตล์ | Stone ลายหิน |
| Area จำนวนติดตั้งต่อตารางเมตร | ปริมาณ 1 ม้วน เท่ากับ 40 ตารางเมตร |
MU ULTRA
|
![]() |
. |
คุณสมบัติพิเศษ |
|
คุณสมบัติวัสดุ |
|


| Base of Materials องค์ประกอบวัสดุ | Polymer โพลีเมอร์ |
|---|---|
| Materials วัสดุ | Vinyl ไวนิล |
| Location ตำแหน่ง | Indoor ภายใน |
| Color สี | Yellow เหลือง |
| Finishes พื้นผิว | Matte ด้าน |
| Shape รูปทรง | |
| Size ขนาด | 2 x 20 m. |
| Thickness หนา | 2.0 mm. |
| Performance สมบัติวัสดุ | Chemical resistance สมบัติทนต่อสารเคมี, ECO friendly เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, Fire resistance ทนต่อไฟ, Moisture resistance ทนต่อความชื้น, Scratch resistance ความต้านทานรอยขีดข่วน, Skid resistance ป้องกันการลื่นไถล, Water resistant ทนต่อน้ำ |
| Style สไตล์ | Stone ลายหิน |
| Area จำนวนติดตั้งต่อตารางเมตร | ปริมาณ 1 ม้วน เท่ากับ 40 ตารางเมตร |





Wassadudee
Wassadudee
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์